Описание
Верёвка статическая – 2 слоя плести | |||
КОД | диаметр-мм. | разрывная прочность кг/daN |
вес гр/м |
3010101 | 6 | 667 | 28.7 |
3010102 | 8 | 1160 | 51.0 |
3010103 | 10 | 1780 | 79.7 |
3010104 | 12 | 2540 | 115 |
3010105 | 14 | 3420 | 156 |
3010106 | 16 | 4420 | 204 |
3010107 | 18 | 5550 | 258 |
3010108 | 20 | 6800 | 319 |
3010109 | 22 | 8160 | 386 |
3010110 | 24 | 9680 | 459 |
3010111 | 26 | 11300 | 539 |
3010112 | 28 | 13000 | 625 |
3010113 | 30 | 14900 | 717 |
3010114 | 32 | 16800 | 816 |
3010115 | 36 | 221100 | 1030 |
3010116 | 40 | 25900 | 1280 |
3010117 | 44 | 31100 | 1540 |
3010118 | 48 | 36800 | 1840 |
Материал | Сердечник | Технологическая Высокопрочная Полиэстерная |
Оболочка | Технологическая Высокопрочная Полиэстерная |
|
Структура Веревки | Внутренняя Структура | 12-16 прядная |
Оболочка | 16-24-32 прядная |
|
Стандарты | TS EN 14684 |
|
Катушка |